Weitere Szenarien
Widerstand · Richtung · Überdrehzahl
Warum Trainer T-APEX wählen
T-APEX hilft Trainern, mehr Szenarien zu trainieren, Bewegungen präziser zu steuern und Leistungsdaten zu nutzen, um Athleten mit messbarerem, wissenschaftsbasiertem Training zu helfen, Leistungsgrenzen zu überwinden.
Weitere Szenarien
Widerstand · Richtung · Überdrehzahl
Präzise Steuerung
Geschwindigkeit · Last · Unterstützung
Daten löschen
Kraft · Geschwindigkeit · Leistung
Einsatzbereit
Tragbar · Langstrecke · Hohe Last
Ein System, vielfältige Trainingsmöglichkeiten
T-APEX unterstützt Widerstands- und Assistenztraining für Beschleunigung, Richtungswechsel und Übergeschwindigkeit – alles in einem.
T-APEX erfasst wichtige Trainingsergebnisse wie Kraft, Geschwindigkeit, Leistung, Distanz und Zeiten und wandelt jede Trainingseinheit in übersichtliche Berichte zur Überprüfung, zum Vergleich und zur langfristigen Verfolgung um.
T-APEX wurde für feldgestütztes Geschwindigkeits-, Widerstands- und multidirektionales Training entwickelt – mit großer Kabellänge, hoher Belastbarkeit und Hardware, die für anspruchsvolle Trainingseinheiten ausgelegt ist.
Kabel
Reichweite
Kabel
Durchmesser
Last
Kapazität
Verwenden Sie das Overload Kit, um den Widerstand für explosive Starts und kraftvolle Beschleunigungen zu verdoppeln.
Vertrauenswürdiges Netzwerk
T-APEX vereint intelligente Widerstandskontrolle, Overspeed-Kontrolle, segmentierte Programmierung und hochfrequente Trainingsdaten in einem System – zu einem zugänglicheren Preis für Trainer und Teams.
Geringere Gerätekosten
Höhere Datenabtastrate
Mehr programmierbare Segmente
Ein direkter Vergleich von Preis, Widerstandsregelung, Datenerfassung, Hardware-Einrichtung und Portabilität basierend auf dem aktuellen Spezifikationsvergleich.
| Kosten- & Kernsteuerung | T-APEX | 1080 Sprint 2 |
|---|---|---|
| Preis Preis | 5.000 $ 5.000 $ | 15.000 $+ 15.000 $+ |
| Benutzerdefinierte Segmente Benutzerdefinierte Segmente | Bis zu 10 Segmente Bis zu 10 Segmente | 2 Segmente 2 Segmente |
| Maximale Unterstützung Maximale Unterstützung | 15 kg 15 kg | - - |
| Maximaler Wert für die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit Maximaler Wert für die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit | 7 m/s 7 m/s | 14m/s 14m/s |
| Beschleunigungsunterstützte Geschwindigkeit Beschleunigungsunterstützte Geschwindigkeit | Bis zu 14m/s Bis zu 14m/s | - - |
T-APEX bietet niedrigere Einstiegskosten bei besserer programmierbarer Segmentsteuerung. |
||
| Widerstandsausgang | T-APEX | 1080 Sprint 2 |
|---|---|---|
| Regelmäßiger Widerstand Regelmäßiger Widerstand | 20 kg / 44 Pfund 20 kg / 44 Pfund | 20 kg / 44 lbs 20 kg / 44 lbs |
| Regelmäßiger Widerstandspegel Regelmäßiger Widerstandspegel | 30 kg für 10s; 45 kg für 2–3s 30 kg für 10s; 45 kg für 2–3s | - - |
| Seilrolle / Überlast-Setup Seilrolle / Überlast-Setup | 40 kg / 88 Pfund 40 kg / 88 Pfund | 40 kg / 88 lbs 40 kg / 88 lbs |
| Rolle / Überlastspitze Rolle / Überlastspitze | 60 kg für 10 Sekunden; 90 kg für 2–3 Sekunden 60 kg für 10 Sekunden; 90 kg für 2–3 Sekunden | 70 kg für 2–3 Sek. 70 kg für 2–3 Sek. |
| Geeignet für Sprungtraining Geeignet für Sprungtraining | - - | Ja Ja |
T-APEX unterstützt höhere Spitzenwiderstände mit dem Overload Kit. |
||
| Daten & Berichte | T-APEX | 1080 Sprint 2 |
|---|---|---|
| Zeichnet Höchstgeschwindigkeit auf Zeichnet Höchstgeschwindigkeit auf | Ja Ja | Ja Ja |
| Schrittpfaddiagramm Schrittpfaddiagramm | Ja Ja | Ja Ja |
| Last-Geschwindigkeits-Beziehungsdiagramm Last-Geschwindigkeits-Beziehungsdiagramm | Ja Ja | Ja Ja |
| Datentransfer Datentransfer | Bluetooth Bluetooth | Integriertes Display Integriertes Display |
| Anzeigegerät Anzeigegerät | Unabhängiges Tablet Unabhängiges Tablet | Integriertes Display Integriertes Display |
| Datenabtastrate Datenabtastrate | 1000Hz 1000Hz | 200 Hz 200 Hz |
Beide unterstützen Trainingsdaten, während T-APEX eine höhere Abtastrate aufweist. |
||
| Hardware & Feldeinrichtung | T-APEX | 1080 Sprint 2 |
|---|---|---|
| Kabellänge Kabellänge | 120 m 120 m | 120m, bis zu 180m 120m, bis zu 180m |
| Kabeldurchmesser Kabeldurchmesser | 2 mm 2 mm | - - |
| Kabelbelastbarkeit Kabelbelastbarkeit | 300 kg 300 kg | 150 kg 150 kg |
| Produktgewicht Produktgewicht | 20 kg / 44 lbs 20 kg / 44 lbs | 25 kg / 55 Pfund 25 kg / 55 Pfund |
| Abmessungen des Hauptgeräts Abmessungen des Hauptgeräts | 439 × 355 × 325 mm 439 × 355 × 325 mm | 274 × 304 × 304 mm 274 × 304 × 304 mm |
| Batterietyp Batterietyp | - - | Lithiumeisenphosphat Lithiumeisenphosphat |
T-APEX hat eine höhere angegebene Kabeltragfähigkeit und eine leichtere Haupteinheit. |
||
| Akku & Leistung | T-APEX | 1080 Sprint 2 |
|---|---|---|
| Batteriekapazität Batteriekapazität | 152Wh 152Wh | 99Wh 99Wh |
| Ladekabel Ladekabel | - - | 41,4 V, 160 W 41,4 V, 160 W |
| Länge des Ladekabels Länge des Ladekabels | - - | 2 m / 6 ft 2 m / 6 ft |
| Einhaltung der FAA-Vorschriften durch Fluggesellschaften Einhaltung der FAA-Vorschriften durch Fluggesellschaften | Ja Ja | Ja Ja |
| Maximale Ausgangsleistung Maximale Ausgangsleistung | - - | 1500W 1500W |
T-APEX listet eine größere Akkukapazität für den tragbaren Feldeinsatz auf. |
||
Sprechen Sie mit dem T-APEX-Team, um zu erfahren, welche Trainingsmodi, Datenberichte und Feldeinstellungen am besten zu Ihrer Trainingsumgebung passen.
T-APEX wurde entwickelt, um hochintensive Krafttrainings mit Präzision und Stabilität zu bewältigen. Egal, ob Sie Leistung, Kontrolle oder die Gesamtperformance verbessern möchten – T-APEX unterstützt jede Wiederholung mit professioneller Zuverlässigkeit.